PIŁY:
Piła do granitu do cięcia z wodą
Średnica (w mm) | Ilość zębów | Otwór mocujący (w mm) |
250 | 15 | 60 |
300 | 18 | 60 |
350 | 21 | 60 |
400 | 24 | 60 |
400 | 28 | 60 |
500 | 30 | 60 |
600 | 36 | 60 |
700 | 40 | 60 |
800 | 46 | 60 |
900 | 64 | 80 |
1000 | 70 | 80 |
1200 | 80 | 100 |
wysokość segmentów (w mm): 15, 18, 20
Piła do granitu do cięcia na sucho
Średnica (w mm) | Rodzaj |
115 | Segmentowa / Opaska ciągła |
125 | Segmentowa / Turbo |
180 | Segmentowa / Turbo |
230 | Segmentowa / Turbo |
Piła do marmuru do cięcia z wodą
Średnica (w mm) | Ilość zębów | Otwór mocujący (w mm) |
250 | 15 | 60 |
300 | 18 | 60 |
350 | 21 | 60 |
400 | 24 | 60 |
400 | 28 | 60 |
500 | 30 | 60 |
600 | 36 | 60 |
700 | 40 | 60 |
800 | 46 | 60 |
900 | 64 | 80 |
1000 | 70 | 80 |
1200 | 80 | 100 |
wysokość segmentów (w mm): 7, 10
Piła do marmuru do cięcia z wodą
Średnica (w mm) | Otwór mocujący (w mm) |
115 | |
125 | |
180 | |
230 |
Żel-bet piła laserowa
Średnica (w mm) | Ilość zębów | Otwór mocujący (w mm) |
300 | 18 | 25,4 |
350 | 21 | 25,4 |
400 | 24 | 25,4 |
400 | 28 | 25,4 |
500 | 30 | 25,4 |
600 | 36 | 25,4 |
wysokość segmentów (w mm): 15
Asfalt piła laserowa
Średnica (w mm) | Ilość zębów | Otwór mocujący (w mm) |
300 | 18 | 25,4 |
350 | 21 | 25,4 |
400 | 24 | 25,4 |
400 | 28 | 25,4 |
500 | 30 | 25,4 |
600 | 36 | 25,4 |
wysokość segmentów (w mm): 10
Piła do gresu i ceramiki
Średnica (w mm) | Grubość segmentu (w mm) | Otwór mocujący (w mm) |
115 | 1,8 | |
125 | 1,8 | |
180 | 1,8 | |
200 | 1,8 | |
230 | 1,8 |
WIERTŁA:
Wiertło do granitu
Średnica: 25-65mm
Wiertło do granitu
Średnica: 6-12mm
Wiertło do granitu (pełne)
Średnica: 8-16mm
Wiertło do marmuru
Nasyp galwaniczny
Średnica: 12-65mm
Wiertło do gresu
O-ringi: 18-65mm
FREZY:
Frez szlifujący
Średnica: 115-180mm
Frez szlifujący
Średnica: 115-230mm
Frez ćwierćwałek
Grubość płyty: 20-60mm
Frez półwałek
Grubość płyty: 20-60mm